Аналитический подход к ставкам
В мире спортивных ставок аналитический подход является ключом к долгосрочному успеху. Как эксперт в области статистики и вероятностей, я всегда подчеркиваю важность сбора и анализа данных перед размещением ставки. Начнем с основ: коэффициенты, предлагаемые букмекерами, отражают не только вероятность исхода, но и маржу конторы. Например, в футболе коэффициент на победу фаворита может быть занижен из-за популярности команды, что создает выгодные ставки для тех, кто умеет рассчитывать истинные вероятности. Используя модели вроде распределения Пуассона для прогнозирования голов, можно оценить, насколько коэффициент выгоден. Важно отслеживать исторические данные: среднее количество голов в лиге, форма команд, травмы игроков. В баскетболе аналогично анализируем тоталы, учитывая темп игры и эффективность бросков. Но помните, ставки - это не азарт, а расчет: устанавливайте банкролл и рискуйте не более 1-2% на одну ставку, чтобы избежать банкротства. Анализ требует времени, но окупается: по моим расчетам, показатель отдачи от инвестиций может достигать 5-10% в долгосрочной перспективе. Изучайте линии разных букмекеров, используйте арбитраж, если возможно, но всегда проверяйте легальность. В хоккее фокусируйтесь на статистике бросков и эффективности вратарей. Формат турнира, бомбардиров, фаворитов изучайте через хоккей чм без привязки к сомнительным мобильным обещаниям. Это не магия, а математика. Продолжая, важно интегрировать данные из нескольких источников для повышения точности. Например, в теннисе учитывайте процент выигранных геймов на подаче, скорость подачи и тип покрытия корта. Статистика показывает, что аутсайдеры часто побеждают на грунте благодаря выносливости. Аналитические инструменты, такие как электронные таблицы или специализированное ПО, помогают автоматизировать процесс. Регулярно обновляйте модели, чтобы учитывать текущие тенденции. В боксе анализируйте стили бойцов: ударник против борца. Данные из UFC указывают, что фавориты выигрывают в 65% случаев, но аутсайдеры дают более высокую отдачу. Байесовский вывод позволяет обновлять вероятности по мере поступления новой информации. Аналитический подход превращает ставки в систематический процесс, минимизируя влияние удачи. Кроме того, рассмотрите корреляции между переменными: в футболе владение мячом часто коррелирует с победами, но не всегда напрямую. Кластерный анализ помогает группировать команды по стилям игры, что улучшает прогнозы. В киберспорте учитывайте обновления игр, влияющие на баланс. Постоянное обучение и адаптация - ключ к успеху в аналитическом беттинге.
Сравните букмекерские сайты онлайн, чтобы найти платформу с лучшими условиями для лайв-ставок. Мы оценили скорость приема пари.
Переходя к продвинутым техникам, рассмотрим машинное обучение в ставках. Модели типа случайного леса или нейронных сетей могут обрабатывать огромные массивы данных, предсказывая исходы с большей точностью, чем интуиция. В моей практике использование языков программирования с библиотеками для анализа данных позволило повысить точность прогнозов на 15%. Но не забывайте о вариабельности: даже лучшая модель не гарантирует выигрыш в каждой ставке. Фокусируйтесь на выгоде: если модель оценивает вероятность в 60%, а коэффициент подразумевает 50%, то это выгодная ставка. В американском футболе учитывайте факторы погоды и отчеты о травмах. Критически оценивайте источники данных: надежные сайты предоставляют точную статистику. Всегда диверсифицируйте: не ставьте все на один вид спорта. И помните об ответственном подходе к азартным играм: устанавливайте лимиты, делайте перерывы, если проигрываете серию. Анализ - это инструмент для минимизации рисков, не для их игнорирования. Кроме того, учитывайте экономические аспекты: инфляция и изменения в правилах лиг могут влиять на исходы. В киберспорте анализируйте патчи игр и составы команд. Постоянное обучение и адаптация ключевы для успеха. Используйте регрессионный анализ для предсказания тоталов в баскетболе, учитывая темп и оборону. В итоге, аналитика делает ставки более предсказуемыми и менее рискованными. Дополнительно, интегрируйте данные о мотивации: в конце сезона команды могут играть по-разному. Это добавляет глубину анализу.
Наконец, интегрируем анализ в повседневную практику. Создайте таблицу для отслеживания ставок: столбцы для даты, события, коэффициента, ставки, исхода и прибыли. Это позволит рассчитывать процент выигрышей и доходность. Регулярно пересматривайте стратегии на основе накопленных данных. В моей карьере такой подход превратил хобби в стабильный процесс. Но всегда проверяйте букмекеров на надежность: лицензия, отзывы, скорость выплат. Избегайте эмоциональных ставок - придерживайтесь данных. Для новичков рекомендую начинать с малого: изучите один вид спорта, освоите базовую статистику. В итоге, аналитическое мышление не только повышает шансы, но и делает процесс увлекательным. Помните: азартные игры должны быть развлечением, а не источником стресса. Если замечаете признаки зависимости, обратитесь за помощью. Анализ - ваш союзник в мире ставок. Дополнительно, рассматривайте корреляции между переменными: в футболе владение мячом коррелирует с победами, но не всегда. Используйте кластерный анализ для группировки команд по стилям. Это углубляет понимание и улучшает прогнозы. В долгосрочной перспективе дисциплина и данные побеждают удачу. Рассмотрите сезонные тенденции: в зимних видах спорта погода играет роль. Все это часть комплексного аналитического подхода, который обеспечивает преимущество над случайностью.
Статистика для ставок в лайве
Футбол
Международные (клубы): Лига Европы
| 15/10/2026 22:45 | Торренсе-Сандерленд |
| 15/10/2026 22:45 | Юнион Сент-Жиллуаз-Реал Сосьедад |
| 15/10/2026 22:45 | Спарта Прага-Лиллестрем |
| 15/10/2026 22:45 | Лион-Кристал Пэлас |
| 16/10/2026 01:00 | Сельта-Ювентус |
| 16/10/2026 01:00 | Динамо Загреб-Андерлехт |
| 16/10/2026 01:00 | Хоффенхайм-Бешикташ |
Франция: Лига 2
| 17/10/2026 00:00 | Гренобль-Булонь |
| 17/10/2026 00:00 | Реймс-Дижон |
| 17/10/2026 18:00 | Мец-Сошо |
| 17/10/2026 00:00 | Аннеси-Нанси |
| 18/10/2026 00:00 | Ред Стар-Сент-Этьен |
Сербия: Суперлига
| 17/10/2026 23:00 | Мачва-ОФК Белград |
| 17/10/2026 19:00 | Чукарички-Земун |
| 16/10/2026 21:00 | Радник Сурдулица-Раднички Ниш |
Швеция: Дамаллсвенскан, Женщины
| 17/10/2026 18:00 | Броммапойкарна (ж)-Векшё (ж) |
| 17/10/2026 20:00 | Эскилстуна Юнайтед (ж)-Норрчёпинг (ж) |
| 17/10/2026 19:00 | Русенгорд (ж)-Виттшо ГИК (ж) |
| 17/10/2026 18:00 | Мальме (ж)-АИК (ж) |
Международные: Чемпионат Мира, Женщины, Квалификация
| 13/10/2026 22:00 | Норвегия (ж)-Румыния (ж) |
| 13/10/2026 21:00 | Сербия (ж)-Финляндия (ж) |
| 13/10/2026 22:15 | Италия (ж)-Беларусь (ж) |
| 13/10/2026 21:00 | Украина (ж)-Словакия (ж) |
| 13/10/2026 22:00 | Австрия (ж)-Косово (ж) |
| 14/10/2026 00:15 | Португалия (ж)-Северная Ирландия (ж) |
| 14/10/2026 00:30 | Англия (ж)-Греция (ж) |
Международные (клубы): Молодежная Лига Чемпионов
| 13/10/2026 20:00 | Атлетико М (до19)-Манчестер Юнайтед (до19) |
| 13/10/2026 18:00 | РБ Лейпциг (до19)-ПСВ Эйндховен (до19) |
| 13/10/2026 18:00 | Арсенал (до19)-Лилль (до19) |
| 13/10/2026 20:00 | Вильярреал (до19)-Наполи (до19) |
| 13/10/2026 17:00 | Викинг (до19)-Бавария (до19) |
| 13/10/2026 17:00 | Ланс (до19)-Спортинг Л (до19) |
| 13/10/2026 18:00 | Галатасарай (до19)-Барселона (до19) |
Англия: Лига Развития (до21)
| 13/10/2026 19:00 | КПР (до21)-Кардифф Сити (до21) |
| 13/10/2026 18:00 | Петерборо Юнайтед (до21)-Шеффилд Юнайтед (до21) |
Перу: Пример Дивизион
| 17/10/2026 00:00 | Спорт Уанкайо-Куско |
Россия: 1-я Лига
| 17/10/2026 17:00 | Уфа-Арсенал Тула |
| 17/10/2026 14:30 | Енисей-Торпедо Москва |
| 17/10/2026 19:00 | Камаз-Нефтехимик |
| 17/10/2026 19:30 | Спартак Кострома-Ленинградец |
Норвегия: 1-й Дивизион
| 14/10/2026 23:00 | Стремсгодсет-Конгсвингер |
| 14/10/2026 23:00 | Брюне-Рауфосс |
| 14/10/2026 23:00 | Ходд-Ранхейм |
| 14/10/2026 23:00 | Согндал-Одд |
| 14/10/2026 23:00 | Стабек-Санднес Ульф |
Дания: 2-й Дивизион
| 16/10/2026 23:00 | Фремад Амагер-Нюкёбинг |
| 17/10/2026 18:00 | Брабранд-Хеллеруп |
Англия: Чемпионшип
| 14/10/2026 00:45 | Бёрнли-Чарльтон Атлетик |
| 14/10/2026 00:45 | Миллуолл-Суонси Сити |
| 14/10/2026 00:45 | Кардифф Сити-Уотфорд |
| 14/10/2026 00:45 | Вулверхэмптон-Болтон Уондерерс |
| 14/10/2026 00:45 | Бристоль Сити-Блэкберн Роверс |
| 17/10/2026 20:00 | Бирмингем-КПР |
| 17/10/2026 17:30 | Уотфорд-Чарльтон Атлетик |
| 17/10/2026 20:00 | Саутгемптон-Болтон Уондерерс |
| 17/10/2026 17:30 | Мидлсбро-Кардифф Сити |
| 17/10/2026 20:00 | Рексхем-Престон |
| 17/10/2026 20:00 | Дерби Каунти-Сток Сити |
| 17/10/2026 01:00 | Бёрнли-Вулверхэмптон |
| 15/10/2026 01:00 | Линкольн Сити-Вест Хэм |
| 15/10/2026 00:45 | Портсмут-Шеффилд Юнайтед |
Литва: 1-я Лига
| 16/10/2026 22:00 | Хегельманн Литауен 2-Таурас |
| 16/10/2026 22:00 | Экранас-Дайнава |
| 17/10/2026 17:00 | Миния-Бабрунгас Пландж |
Германия: 3-я Бундеслига
| 17/10/2026 18:00 | Фортуна Д-Саарбрюккен |
| 17/10/2026 18:00 | Ингольштадт-Рот-Вайсс Эссен |
| 17/10/2026 18:00 | Ян Регенсбург-Веен |
| 17/10/2026 18:00 | Алемания Аахен-Ганза |
| 17/10/2026 20:30 | Вюрцбургер Кикерс-Вальдхоф Мангейм |
| 14/10/2026 23:00 | Вальдхоф Мангейм-Ингольштадт |
| 14/10/2026 23:00 | Пройссен Мюнстер-Фортуна Д |
| 14/10/2026 23:00 | Виктория Кёльн-Зонненхоф Гроссашпах |
| 16/10/2026 23:00 | Фортуна Кёльн-Штутгарт 2 |
| 13/10/2026 23:00 | Ганза-Меппен |
| 13/10/2026 23:00 | Хафельзе-Вюрцбургер Кикерс |
| 13/10/2026 23:00 | Штутгарт 2-Хоффенхайм 2 |
Южная Африка: Премьер Лига
| 13/10/2026 23:30 | Дурбан Сити-Амазулу |
США: USL, Чемпионшип
| 18/10/2026 05:30 | Тампа-Бэй Раудис-Детройт Сити |
| 18/10/2026 05:00 | Майами-Чарльстон Бэттери |
| 18/10/2026 05:00 | Хартфорд Атлетик-Бруклин |
| 18/10/2026 06:00 | Талса Рафнекс-Окленд Рутс |
| 18/10/2026 05:00 | Луисвилль Сити-Инди Элевен |
| 18/10/2026 05:30 | Род-Айленд-Питтсбург Риверхаундс |
| 15/10/2026 05:00 | Спортинг Джакс-Бирмингем Легион |
| 15/10/2026 05:30 | Род-Айленд-Лоудаун Юнайтед |
| 15/10/2026 05:00 | Хартфорд Атлетик-Чарльстон Бэттери |
Шотландия: Чемпионшип
| 14/10/2026 00:45 | Квинс Парк-Инвернесс Каледониан Тисл |
| 17/10/2026 20:00 | Данфермлайн Атлетик-Ливингстон |
| 17/10/2026 20:00 | Гринок Мортон-Квинс Парк |
| 17/10/2026 20:00 | Стенхаусмюир-Райт Роверс |
| 17/10/2026 00:30 | Эйр Юнайтед-Партик Тисл |
| 17/10/2026 20:00 | Инвернесс Каледониан Тисл-Арброт |
Шотландия: Кубок Вызова
| 14/10/2026 00:45 | Ист Килбрайд-Келти Хартс |
| 14/10/2026 00:45 | Клайдбанк-Дамбартон |
| 14/10/2026 00:45 | Бервик Рэнджерс-Куин оф Саут |
| 14/10/2026 00:45 | Коув Рейнджерс-Формартин Юнайтед |
| 14/10/2026 00:45 | Эдинбург Сити-Сент Миррен 2 |
| 14/10/2026 00:45 | Росс Каунти-Форфар Атлетик |
| 14/10/2026 00:45 | Элгин Сити-Абердин 2 |
Турция: 1-я Лига
| 14/10/2026 20:00 | Умраниеспор-Болуспор |
| 14/10/2026 23:00 | Антальяспор-Кайсериспор |
| 14/10/2026 17:30 | Батман Петролспор-Истанбулспор |
| 14/10/2026 23:00 | Кечиоренгюджю-Игдир Беледиеспор |
| 15/10/2026 20:00 | Мардин 1969-Фатих Карагюмрюк |
| 15/10/2026 23:00 | Мугласпор-Бурсаспор |
| 13/10/2026 23:00 | Пендикспор-Ванспор |
| 13/10/2026 17:30 | Бандирмаспор-Сивасспор |
| 17/10/2026 22:00 | Бодрум-Бандирмаспор |
Англия: Истмийская Лига, Премьер Дивизион
| 14/10/2026 00:45 | Три Бриджес-Льюис |
| 14/10/2026 00:45 | Уингейт энд Финчли-Рамсгейт |
| 14/10/2026 00:45 | Чатхам Таун-Веллинг Юнайтед |
Англия: Лига 2
| 17/10/2026 20:00 | Порт Вэйл-Честерфилд |
| 17/10/2026 20:00 | Ньюпорт Каунти-Йорк Сити |
| 17/10/2026 20:00 | Аккрингтон Стенли-Джиллингем |
| 17/10/2026 20:00 | Кру Александра-Рочдейл |
| 17/10/2026 20:00 | Транмир Роверс-Барнет |
| 17/10/2026 20:00 | Колчестер Юнайтед-Эксетер Сити |
| 17/10/2026 20:00 | Гримсби Таун-Нортгемптон Таун |
Япония: J-Лига 2
| 17/10/2026 11:00 | Фуджиеда-Монтедио Ямагата |
| 17/10/2026 11:00 | Вегалта Сендаи-Токушима Вортис |
| 17/10/2026 16:00 | Тегевахаро Миязаки-Джубило Ивата |
| 17/10/2026 11:00 | Оита Тринита-Албирекс Ниигата |
| 17/10/2026 11:00 | Консадоле Саппоро-Блаублиц Акита |
| 17/10/2026 11:00 | Имабари-Ванрауре Хачно |
Международные: Товарищеские Матчи, Сборные, Женщины
| 13/10/2026 22:00 | Перу (ж)-Филиппины (ж) |
| 14/10/2026 05:30 | Бразилия (ж)-Аргентина (ж) |
| 14/10/2026 05:00 | США (ж)-Испания (ж) |
Гватемала: Национальная Лига
| 15/10/2026 09:00 | Маркенсе-Депортиво Микско |
| 15/10/2026 05:00 | Комуникасьонес-Аурора |
| 15/10/2026 07:00 | Депортиво Гуастатоя-Антигуа |
| 16/10/2026 07:00 | Сучитепекез-Депортиво Сан-Педро |
| 16/10/2026 00:00 | Шелаху-Депортиво Малакатеко |
| 16/10/2026 03:00 | Кобан Империал-Мунисипаль |
Финляндия: Юккеслига
| 17/10/2026 19:00 | ПК-35-СИК Акатемия |
| 17/10/2026 19:00 | КТП Котка-Клуби 04 |
| 17/10/2026 19:00 | Экенас Идроттсфоренинг-Капилан Палло |
Международные (клубы): Лига Чемпионов Азии
| 13/10/2026 22:00 | Аль-Садд-Аль-Хиляль Рияд |
| 13/10/2026 16:00 | Шанхай Порт-Тэджон Ситизен |
| 13/10/2026 16:00 | Киото-Ратчабури |
| 13/10/2026 18:15 | Конг Ан Ха Ной-Касима Антлерс |
| 14/10/2026 16:00 | Виссел Кобе-Чонбук Хёндэ |
| 14/10/2026 16:00 | Кашива Рейсол-Порт |
Аргентина: Примера Б, Насьональ
| 18/10/2026 02:00 | Сан-Мигель-Сьюдад де Боливар |
| 18/10/2026 02:00 | Сан-Тельмо-Дефенсорес де Бельграно |
| 18/10/2026 02:00 | Сан-Мартин Сан Хуан-Темперлей |
| 18/10/2026 02:00 | Атлетико Рафаэла-Кильмес Флорида |
| 18/10/2026 02:00 | Тристан Суарес-Патронато Парана |
| 18/10/2026 02:00 | Атлетико Гемеш-Альмагро |
| 18/10/2026 02:00 | Химнасия и Тиро-Атлетико Атланта |
| 18/10/2026 02:00 | Акассусо-Депортиво Мадрин |
| 18/10/2026 02:00 | Годой Круз-Эстудиантес Касерос |
| 18/10/2026 02:00 | Нуэва Чикаго-Химнасия и Эсгрима Х |
| 18/10/2026 02:00 | Агропекуарио Аргентино-Атлетико Колегиалес |
| 18/10/2026 02:00 | Чако Фо Эвер-Сентраль Норте Сальта |
Франция: Лига 3
| 17/10/2026 18:45 | Обань-Ле-Пюи |
| 17/10/2026 18:45 | Вильфранш-Канн |
| 17/10/2026 18:45 | Кевийи Руан-Орлеан |
| 17/10/2026 18:45 | Париж 13 Атлетико-Руан |
| 17/10/2026 18:45 | Бур-Перонна-Флери 91 |
| 16/10/2026 00:45 | Кан-Ла Рош |
Алжир: Лига 2
| 13/10/2026 20:00 | Хуссейн Дей-Эль-Баяд |
| 13/10/2026 20:00 | Маскара-Сиди М'хамед Бен Али |
| 13/10/2026 20:00 | Джиджель-МСП Батна |
| 13/10/2026 20:00 | Батна-Хруб |
| 13/10/2026 20:00 | ЕСМ Колеа-Мостаганем |
| 13/10/2026 20:00 | АСМ Оран-Тагхит |
| 13/10/2026 20:00 | Телагхма-Аннаба |
| 13/10/2026 20:00 | Бени Тор-ИРБ Незла |
| 13/10/2026 20:00 | Шауйя-Параду |
| 13/10/2026 20:00 | Тлемчен-УСМ Блида |
| 13/10/2026 20:00 | Скикда-Магра |
Испания: Сегунда
| 17/10/2026 20:15 | Эйбар-Мальорка |
| 17/10/2026 18:00 | Реал Сосьедад Б-Альмерия |
| 17/10/2026 22:30 | Спортинг Хихон-Альбасете |
| 17/10/2026 00:30 | Леганес-Кордоба |
| 18/10/2026 01:00 | Лас Пальмас-Кастельон |
Англия: Кубок Трофи
| 14/10/2026 00:00 | Джиллингем-Брайтон (до21) |
| 14/10/2026 00:00 | Ноттс Каунти-Ноттингем Форест (до21) |
| 14/10/2026 00:00 | Олдхэм-Лидс Юнайтед (до21) |
| 14/10/2026 00:00 | Уолсолл-Фулхэм (до21) |
| 14/10/2026 00:00 | Челтенхем Таун-Тоттенхэм (до21) |
Колумбия: Примера Б
| 16/10/2026 05:00 | Интернасиональ Пальмира-Орсомарсо |
| 16/10/2026 02:00 | Энвигадо-Реал Сантандер |
| 16/10/2026 07:00 | Депортес Киндио-Реал Картахена |
| 15/10/2026 04:00 | Реал Кундинамарка-Богота |
Саудовская Аравия: Премьер Лига
| 16/10/2026 19:15 | Аль-Кадисия-Абха |
| 16/10/2026 00:00 | Аль-Ахли Джидда-Аль-Наср |
| 15/10/2026 21:15 | Аль-Хазм-Аль-Фатех |
| 15/10/2026 19:40 | Аль-Файсали-Аль-Холуд |
| 17/10/2026 21:40 | Неом-Аль-Иттифак |
| 17/10/2026 00:00 | Аль-Иттихад Джидда-Аль-Шабаб Рияд |
Германия: 2-я Бундеслига
| 17/10/2026 17:00 | Гройтер Фюрт-Айнтрахт Брауншвейг |
| 17/10/2026 17:00 | Кайзерслаутерн-Бохум |
| 16/10/2026 22:30 | Энерги Котбус-Нюрнберг |
| 16/10/2026 22:30 | Хольштайн Киль-Герта Берлин |
Колумбия: Кубок
| 16/10/2026 05:00 | Интернасьональ де Богота-Льянерос |
Египет: Премьер Лига
| 13/10/2026 20:00 | Абу Каир Семад-Асьют Петролеум |
| 13/10/2026 20:00 | Нэйшнл Банк-Тала Аль-Гаиш |
| 13/10/2026 23:00 | Аль-Иттихад-Эль-Гуна |
Международные: Олимпийские Игры, Женщины, Квалификация
| 13/10/2026 20:00 | Экв. Гвинея (ж)-Буркина-Фасо (ж) |
| 13/10/2026 22:00 | Гана (ж)-Маврикий (ж) |
| 13/10/2026 23:00 | Мали (ж)-Бенин (ж) |
| 13/10/2026 19:00 | Эфиопия (ж)-Руанда (ж) |
| 13/10/2026 19:00 | Танзания (ж)-Ботсвана (ж) |
| 14/10/2026 01:00 | Кот-д'Ивуар (ж)-ДР Конго (ж) |
| 14/10/2026 00:00 | Замбия (ж)-Уганда (ж) |
Косово: Суперлига
| 13/10/2026 18:00 | Балкани-Дрита |
| 13/10/2026 22:00 | Гиляни-Дреница |
Беларусь: Высшая Лига
| 17/10/2026 16:00 | Ислочь-Минск |
| 17/10/2026 20:00 | Динамо Брест-Гомель |
| 14/10/2026 22:00 | БАТЭ-Неман Гродно |
Боливия: Профессиональный Дивизион
| 18/10/2026 05:30 | Блуминг-Индепендьенте Петролеро |
| 18/10/2026 03:15 | Университарио де Винто-Сан-Антонио Було-Було |
| 17/10/2026 01:00 | Академия Баломпье Боливиано-Реал Потоси |
Израиль: Премьер Лига
| 17/10/2026 21:45 | Хапоэль Тель-Авив-Ирони Тибериас |
| 17/10/2026 22:00 | Хапоэль Хайфа-Хапоэль Рамат Ган |
| 17/10/2026 22:15 | Хапоэль Бней Сахнин-Хапоэль Петах Тиква |
| 17/10/2026 22:30 | Маккаби Петах Тиква-Маккаби Хайфа |
Испания: Ла Лига
| 17/10/2026 20:15 | Вильярреал-Эльче |
| 17/10/2026 22:30 | Бетис-Барселона |
| 17/10/2026 18:00 | Эспаньол-Атлетико М |
Германия: Бундеслига
| 17/10/2026 19:30 | Унион Берлин-Боруссия Д |
| 17/10/2026 19:30 | Шальке-Майнц |
| 17/10/2026 19:30 | Эльферсберг-Аугсбург |
| 17/10/2026 22:30 | Бавария-РБ Лейпциг |
| 17/10/2026 19:30 | Вердер Бремен-Падерборн |
| 17/10/2026 19:30 | Гамбург-Штутгарт |
| 17/10/2026 00:30 | Айнтрахт Ф-Кёльн |
Латвия: Высшая Лига
| 17/10/2026 17:00 | Гробина-Огре Юнайтед |
| 15/10/2026 20:00 | Ригас-Супер Нова |
США: MLS
| 18/10/2026 02:30 | Миннесота-Сент-Луис Сити |
| 18/10/2026 05:30 | Н-Й Ред Буллс-Торонто |
| 18/10/2026 05:30 | Орландо Сити-ДС Юнайтед |
| 18/10/2026 06:30 | Канзас Сити-Солт-Лейк |
| 18/10/2026 06:30 | Остин-Ванкувер |
| 18/10/2026 05:30 | Нью Ингланд-Чикаго |
| 18/10/2026 05:30 | Н-Й Сити-Лос-Анджелес |
| 15/10/2026 05:30 | ДС Юнайтед-Н-Й Ред Буллс |
| 15/10/2026 05:30 | Коламбус Крю-Шарлотт |
| 15/10/2026 06:30 | Даллас-Сиэтл Саундерс |
| 15/10/2026 05:30 | Монреаль-Атланта |
| 15/10/2026 08:30 | Лос-Анджелес-Остин |
| 15/10/2026 06:30 | Чикаго-Филадельфия |
| 15/10/2026 07:30 | Колорадо Рапидс-Миннесота |
Саудовская Аравия: 1-й Дивизион
| 13/10/2026 21:15 | Аль-Букайрия-Аль-Зульфи |
| 13/10/2026 23:00 | Аль-Ула-Аль-Джил |
Норвегия: Элитсерия
| 17/10/2026 20:00 | Кристиансунд-Олесунд |
| 17/10/2026 18:00 | Хам-Кам-Будё-Глимт |
Хорватия: Премьер Лига
| 17/10/2026 19:00 | Локомотив Загреб-Истра 1961 |
| 16/10/2026 22:00 | Рудеш-Риека |
Кения: Премьер Лига
| 14/10/2026 18:00 | Леопардс-Бандари |
| 14/10/2026 18:00 | Момбаса Юнайтед-Какамега Хоумбойс |
| 13/10/2026 22:00 | Гор Махия-Муранга Сил |
Венгрия: Премьер Лига
| 17/10/2026 23:30 | Уйпешт-Пушкаш Академия |
| 17/10/2026 18:30 | Ньиредьхаза-Гонвед |
Международные (клубы): Лига Конференций
| 16/10/2026 01:00 | Брайтон-Жальгирис Каунас |
| 16/10/2026 01:00 | Копенгаген-Брага |
| 16/10/2026 01:00 | Фрайбург-Яблонец |
| 15/10/2026 22:45 | Панатинаикос-Борац Баня-Лука |
| 15/10/2026 22:45 | Лугано-Црвена Звезда |
| 15/10/2026 22:45 | Университатя Крайова-Хетафе |
| 15/10/2026 22:45 | Гент-Орхус |
| 15/10/2026 22:45 | Хайдук Сплит-Аякс |
| 15/10/2026 22:45 | ЦСКА София-Монако |
Польша: 2-я Лига
| 17/10/2026 18:15 | Гурник Ленчна-Сталь Сталёва-Воля |
| 17/10/2026 16:30 | Хутник Краков-Хойничанка |
| 17/10/2026 19:30 | Свит Скольвин-Олимпия Грудзёндз |
Италия: Серия A
| 17/10/2026 19:00 | Венеция-Наполи |
| 17/10/2026 22:00 | Болонья-Интер М |
Исландия: Премьер Лига
| 17/10/2026 20:00 | Валюр Рейкьявик-Акюрейри |
| 17/10/2026 20:00 | Тор Акюрейри-Стьярнан Гардабайр |
| 17/10/2026 20:00 | Вестманнаэйяр-Хафнарфьордюр |
| 18/10/2026 01:15 | Брейдаблик-Викингур Рейкьявик |
Казахстан: Премьер Лига
| 17/10/2026 16:00 | Окжетпес Кокшетау-Кызылжар |
| 14/10/2026 20:00 | Атырау-Елимай |
Австралия: Чемпионшип
| 16/10/2026 14:30 | Аделаида Сити-Эйвондейл |
| 17/10/2026 14:30 | Бэйсуотер Сити-Маркони Стэллион |
| 17/10/2026 10:00 | Сазерленд Шаркс-Саут Мельбурн |
| 15/10/2026 14:30 | Престон Лайонс-Вуллонгонг Вулвз |
Чехия: 3-й Дивизион
| 16/10/2026 21:00 | Границе-Витковице |
| 13/10/2026 21:30 | Артис 2-Зброевка Брно 2 |
Алжир: Лига 1
| 14/10/2026 01:15 | УСМ Алжир-Саура |
| 13/10/2026 22:45 | АСО Шлеф-МС Алжир |
Бразилия: Серия B
| 18/10/2026 01:30 | Сеара-Жувентуде РС |
| 18/10/2026 03:30 | Америка Минейро-Операрио |
| 17/10/2026 05:30 | Спорт Ресифи ПЕ-Форталеза |
| 17/10/2026 04:30 | Понте Прета СП-Атлетико Гоияниенсе ГО |
| 14/10/2026 04:30 | Атлетик Клаб МЖ-Лондрина ПР |
Канада: Премьер Лига
| 18/10/2026 02:00 | Кавалри-Пасифик |
| 17/10/2026 08:00 | Ванкувер Лэнгли-Галифакс Уондерерс |
| 17/10/2026 23:00 | Атлетико Оттава-Фордж |
| 17/10/2026 05:00 | Супра дю Квебек-Интер Торонто |
Англия: Премьер Дивизион, Юг
| 14/10/2026 00:45 | Ивешем Юнайтед-Бат Сити |
| 14/10/2026 00:45 | Шолинг-Чичестер Сити |
| 14/10/2026 00:45 | Малверн Таун-Йейт Таун |
| 14/10/2026 00:45 | Глостер Сити-Тонтон Таун |
| 14/10/2026 00:45 | Чиппенхем Таун-Фром Таун |
Китай: Суперлига
| 17/10/2026 17:00 | Далянь Инбо-Шэньчжэнь |
| 17/10/2026 17:35 | Юньнань Юкун-Чунцин Тунлян Лонг |
| 16/10/2026 17:35 | Хэнань Суншань Лунмэн-Тяньцзинь Тайгерс |
Финляндия: Высшая Лига
| 17/10/2026 17:00 | Яро-Мариехамн |
| 17/10/2026 19:00 | ХИК Хельсинки-Гнистан |
| 17/10/2026 17:00 | Ильвес-СИК |
Чехия: 1-я Лига
| 17/10/2026 19:00 | Пардубице-Фастав Злин |
| 17/10/2026 19:00 | Славия Прага-Градец Кралове |
| 17/10/2026 19:00 | Артис-Богемианс 1905 |
| 17/10/2026 19:00 | Млада Болеслав-Теплице |
| 17/10/2026 22:00 | Сигма Оломоуц-Слован Либерец |
| 14/10/2026 22:00 | Богемианс 1905-Млада Болеслав |
Словения: 1-я Лига
| 16/10/2026 21:30 | Алюминий Кидричево-Олимпия Любляна |
США: NWSL, Женщины
| 18/10/2026 05:00 | Норт Каролина Кураж (ж)-Сан-Диего Уэйв (ж) |
| 18/10/2026 04:30 | Юта Роялс (ж)-Канзас Сити (ж) |
| 17/10/2026 22:30 | Вашингтон Спирит (ж)-Готэм (ж) |
Румыния: Лига 2
| 17/10/2026 14:00 | Штефанештии де Жос-Динамо Бухарест |
| 17/10/2026 14:00 | Думбравита-Бихор Орадеа |
| 17/10/2026 15:30 | Рымнику-Вылча-Политехника Тимишоара |
| 17/10/2026 14:00 | Стяуа Бухарест-Металоглобус Бухарест |
| 17/10/2026 14:00 | Решица-Четатя 1932 Сучава |
| 17/10/2026 14:00 | Слатина-Униря Слобозия |
| 17/10/2026 14:00 | Попешти-Леордени-Афумати |
Ливан: Премьер Лига
| 13/10/2026 18:00 | Триполи-Аль-Акхаа Аль-Ахли |
| 13/10/2026 19:30 | Джвайя-Аль-Хикма |
| 14/10/2026 00:00 | Аль-Ахед-Аль Мабаррах |
Турция: Суперлига
